Syksyn pitkän pelin kerhoturnaus on alkanut katso taulukko.
3. kierroksen parit:
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Äijälä | 2 | 2 | Pitkänen J | 4 | |
2 | 12 | Hamberg | 1½ | 1½ | Komulainen | 3 | |
3 | 8 | Karppinen | 1½ | 1½ | Pitkänen A | 5 | |
4 | 6 | Kankainen | 1½ | 1½ | Haimi | 7 | |
5 | 14 | Vehkalahti | 1 | 1 | Hagelberg | 1 | |
6 | 15 | Shmulevich | 1 | 1 | Keipi | 9 | |
7 | 18 | Heikkilä | 1 | 1 | Juppala | 11 | |
8 | 19 | Mattila | 1 | 1 | Rusanen | 13 | |
9 | 10 | Heino | 0 | 0 | Seppälä | 20 | |
10 | 16 | Iskanius | 0 | 0 | Pakkala | 21 | |
11 | 23 | Pohjola | 0 | 0 | Lilja | 17 |
Turnaus toimii samalla karsintaturnauksena kevätkaudella pelattavaan kerhon mestaruusturnaukseen. Syysturnauksen kuusi (6) parasta saa paikan LSM M-ryhmään 2020, vertailut tasapisteissä 1.BH 2.BHII 3.SB.
Ensimmäiset kaksi kierrosta pelataan 45+45min ajoilla 11.9. Loput kierrokset 1 peli/ilta inkrementtipeliajoin 60min/30 sek/siirto. Kierrokset 3-7 25.9, 9.10, 23.10, 13.11 ja 27.11.