Lahden Shakin mestaruusturnaus 2016 saatiin päätökseen. M-ryhmän taulukko alla. B-ryhmän mestaruuden voitti Jorma Pitkänen ennen Pentti Juppalaa, Olavi Iskaniusta ja Jarkko Hambergia. Tarkemmat tulokset LSM tulospalvelu
LSM MESTARUUSRYHMÄ | |||||||||||||
id | nimi | lahselo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pist. | vert. | sij. |
1 | Hagelberg Lauri | 2186 | x | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | |
2 | Äijälä Jouko | 2191 | 1 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,75 | 2 |
3 | Pitkänen Ari | 2027 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 4 | |
4 | Joentausta Hannu | 2175 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 13 | 3 |
5 | Vehkalahti Veli | 1914 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | 6 |
6 | Kankainen Jarkko | 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1,5 | 8 | |
7 | Särkiö Lauri | 2041 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | x | 0 | 3 | 9,5 | 5 |
8 | Paananen Kauko | 1961 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2,5 | 7 |
Lahden Shakin mestarit 1994-2016
1994 H.Joentausta
1995 H.Joentausta
1996 H.Joentausta
1997 H.Joentausta
1998 H.Joentausta
1999 V.Vehkalahti
2000 T.Tikander
2001 H.Joentausta
2002 T.Tikander
2003 J.Äijälä
2004 T.Tikander
2005 J.Äijälä
2006 H.Joentausta
2007 H.Joentausta
2008 H.Joentausta
2009 L.Hagelberg
2010 I.Paquico
2011 H.Joentausta
2012 H.Joentausta
2013 M.Sipilä
2014 H.Joentausta
2015 L.Hagelberg
2016 L.Hagelberg